Aufgabentypen in den Klausuren
Dies ist eine Übersicht, welche Aufgaben wie oft drankommen und wann zuletzt dran waren. Man kann erkennen, welche Aufgabentypen für die kommende Klausur geübt werden sollten.
Die einzelnen Abschnitte markieren Gruppen von Aufgabentypen. Aus jeder Gruppe kommt in der Regel mindestens eine Aufgabe dran.
Klausur | 9/20 | 3/20 | 9/19 | 3/19 | 9/18 | 3/18 | 9/17 | 3/17 | 9/16 | 3/16 | 9/15 | 3/15 | 9/14 | 3/14 | 9/13 | 3/13 | 9/12 | 3/12 | 9/11 | 3/11 |
Aufgaben zur deskriptiven Statistik |
GrundBegr | 7 | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SkalenV | – | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | – | 7 | 7 | – | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7* | 7 | – | 7 | 7 |
LageV | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | 7* | – | 7 | – | – |
LageStreuA | – | 8 | 8 | – | 8 | 8 | 8 | 8* | 8 | 8 | 2 | – | 8 | 8 | 8 | 8 | – | – | 8 | 8 |
AbsHäufA | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
RelHäufA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | 8 | – | – | – |
KlassHäufA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | 46 | – | – | – | 46 | – | – | – |
GeomM | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
KorrV | 8 | – | 9 | 9 | – | 9 | – | – | 9 | 9 | – | – | 10 | – | 9 | 9 | 10 | 9 | – | 9 |
KorrA | 12 | 12 | 14 | – | – | – | – | 11 | – | – | – | 9 | – | 9 | – | – | – | – | – | – |
RegrV | 10 | 9 | – | 13 | 9 | 11 | – | – | – | 10 | – | – | 9 | – | 10 | – | 9 | – | – | – |
RegrA | – | 46 | – | – | 46 | – | 46 | 46 | – | – | 42 | – | – | 46 | – | 46 | – | 46 | – | – |
Aufgaben zur Wahrscheinlichkeitsrechnung |
Aufgaben zur Inferenzstatistik |
SchätzV | 14* | – | – | – | 11 | – | – | – | 11 | – | 3 | – | 12 | – | – | 12 | – | – | 9 | – |
KonfV | – | – | – | – | 13 | – | – | 10 | – | 12 | – | – | – | 12 | – | – | 12 | – | – | 12 |
KonfA | – | – | 12 | 10 | – | – | – | – | 10* | – | 6 | 12 | – | – | 12 | – | – | – | 12* | – |
HypoV | 13,14 | 13 | 11,13 | 11 | – | 13 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – |
HypoA | – | – | – | 46 | – | – | – | – | 10* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12* | – |
ChiQA | 9 | – | – | – | 12 | – | 14 | 13 | 13 | 13 | – | 13 | – | 13 | 13 | 13 | – | – | 13 | 13 |
VorzA | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | 7 | – | 13 | – | – | – | 13 | 13 | – | – |
BinomTV | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
GrundBegr | – | Statistische Grundbegriffe |
SkalenV | – | Skalenniveaus, Verständnisfragen |
LageV | – | Lagemaße, Verständnisfragen |
LageStreuA | – | Lage- und Streuungsmaße, Aufgabe zum Rechnen |
AbsHäufA | – | Absolute Häufigkeiten, Aufgabe zum Rechnen |
RelHäufA | – | Relative Häufigkeiten, Aufgabe zum Rechnen |
KlassHäufA | – | Klassierte Häufigkeiten, Aufgabe zum Rechnen |
GeomM | – | Geometrisches Mittel, Aufgabe zum Rechnen |
KorrV | – | Korrelation, Verständnisfragen |
KorrA | – | Korrelation, Aufgabe zum Rechnen |
RegrV | – | Regression, Verständnisfragen |
RegrA | – | Regression, Aufgabe zum Rechnen |
WahrA | – | Wahrscheinlichkeitsrechnung, Aufgabe |
BayesA | – | Satz von Bayes, Aufgabe |
VerteilA | – | Verteilungsfunktion diskret, Aufgabe |
ErwVarA | – | Erwartungswert und Varianz einer Wahrscheinlichkeitsverteilung (diskret), Aufgabe |
GemeinsA | – | gemeinsame Wahrsch.-Funktion zweier diskreter Zufallsv., Aufgabe |
StetigA | – | Dichtefunktion / Verteilungsfunktion stetig, Aufgabe |
BinomialA | – | Binomialverteilung, Aufgabe |
NormalV | – | Normalverteilung, Verständnisfragen |
NormalA | – | Normalverteilung, Aufgabe |
ZufallV | – | Zufallsvariablen, Verständnisfragen |
ZufKombiV | – | Kombination von Zufallsvariablen, Verständnisfragen |
SchätzV | – | Schätzungen, Verständnisfragen (Erwartungstreue, Effizienz, etc.) |
KonfV | – | Konfidenzintervalle, Verständnisfragen |
KonfA | – | Konfidenzintervalle, Aufgabe zum Rechnen |
HypoV | – | Hypothesentest, Verständnisfragen |
HypoA | – | Hypothesentest, Aufgabe |
ChiQA | – | Chi-Quadrat (Unabhängigkeits- oder Anpassungs-) Test, Aufgabe |
VorzA | – | Vorzeichen-Test, Aufgabe |
BinomTV | – | Binomialtest, Verständnisfragen |
danke für die prompte Antwort!
Hi, was genau verbindet zusammen die NormalV Aufgaben? Außerdem gibt’s keine Aufgabe 10 in 9/15 Klausur – welche meintest du?
Du hast recht, die Zeile war offenbar nach links verrutscht. Die Aufgabe gehört zu 3/15, nicht 9/15. Ich hab’s korrigiert, sorry!!
NormalV sind Verständnisfragen zur Normalverteilung. Ein „Abkürzungsverzeichnis“ befindet sich unter der Tabelle.